Daňové
45,82 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 165 837 000 Kč |
Upravený rozpočet | 167 197 710 Kč |
Skutečné plnění | 174 921 223 Kč |
Plnění | 104,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 70 573 000 | 70 573 000 | 65 048 550 | 92,17 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 27 500 000 | 27 500 000 | 36 102 953 | 131,28 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 19 900 000 | 19 900 000 | 20 847 498 | 104,76 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 15 000 000 | 16 360 710 | 16 360 710 | 100,00 |
Příjem z dílčí daně z technických her | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 076 058 | 120,51 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 193 021 | 88,47 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 146 000 | 4 146 000 | 4 982 442 | 120,17 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 904 385 | 100,11 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 289 000 | 1 289 000 | 1 726 139 | 133,91 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 800 000 | 800 000 | 921 381 | 115,17 |
Příjem ze správních poplatků | 380 000 | 380 000 | 353 201 | 92,95 |
Příjem z poplatku ze psů | 170 000 | 170 000 | 183 227 | 107,78 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 89 000 | 89 000 | 89 341 | 100,38 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 60 000 | 60 000 | 58 087 | 96,81 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 000 | 30 000 | 20 660 | 68,87 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 0 | 53 559 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
Celkem | 165 837 000 | 167 197 710 | 174 921 223 | 104,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023