Příjmy
Schválený rozpočet | 399 680 000 Kč |
Upravený rozpočet | 401 835 045 Kč |
Skutečné plnění | 381 776 656 Kč |
Plnění | 95,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 165 837 000 | 167 197 710 | 174 921 223 | 104,62 |
Nedaňové | 105 478 000 | 107 547 699 | 92 153 404 | 85,69 |
Kapitálové | 21 500 000 | 22 100 000 | 9 239 095 | 41,81 |
Finanční transfery | 106 865 000 | 104 989 636 | 105 462 934 | 100,45 |
Celkem | 399 680 000 | 401 835 045 | 381 776 656 | 95,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023