Příjmy
| Schválený rozpočet | 399 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 401 835 045,00 Kč |
| Skutečné plnění | 381 776 656,00 Kč |
| Plnění | 95,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 165 837 000,00 | 167 197 710,00 | 174 921 223,00 | 104,62 |
| Nedaňové | 105 478 000,00 | 107 547 699,00 | 92 153 404,00 | 85,69 |
| Kapitálové | 21 500 000,00 | 22 100 000,00 | 9 239 095,00 | 41,81 |
| Finanční transfery | 106 865 000,00 | 104 989 636,00 | 105 462 934,00 | 100,45 |
| Celkem | 399 680 000,00 | 401 835 045,00 | 381 776 656,00 | 95,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

