Příjmy
Schválený rozpočet | 399 680 000 Kč |
Upravený rozpočet | 402 095 787 Kč |
Skutečné plnění | 324 355 782 Kč |
Plnění | 80,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 165 837 000 | 167 197 710 | 143 209 087 | 85,65 |
Nedaňové | 105 478 000 | 107 390 000 | 72 646 270 | 67,65 |
Kapitálové | 21 500 000 | 22 100 000 | 7 735 810 | 35,00 |
Finanční transfery | 106 865 000 | 105 408 077 | 100 764 615 | 95,59 |
Celkem | 399 680 000 | 402 095 787 | 324 355 782 | 80,67 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023