Daňové
45,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 165 837 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 197 710,00 Kč |
| Skutečné plnění | 174 921 223,00 Kč |
| Plnění | 104,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 70 573 000,00 | 70 573 000,00 | 65 048 550,00 | 92,17 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 36 102 953,00 | 131,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 20 847 498,00 | 104,76 |
| Příjem z dílčí daně z technických her | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18 076 058,00 | 120,51 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 15 000 000,00 | 16 360 710,00 | 16 360 710,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 193 021,00 | 88,47 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 146 000,00 | 4 146 000,00 | 4 982 442,00 | 120,17 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 904 385,00 | 100,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 1 726 139,00 | 133,91 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 800 000,00 | 800 000,00 | 921 381,00 | 115,17 |
| Příjem ze správních poplatků | 380 000,00 | 380 000,00 | 353 201,00 | 92,95 |
| Příjem z poplatku ze psů | 170 000,00 | 170 000,00 | 183 227,00 | 107,78 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 341,00 | 100,38 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 087,00 | 96,81 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 660,00 | 68,87 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 53 559,00 | 0,00 |
| Celkem | 165 837 000,00 | 167 197 710,00 | 174 921 223,00 | 104,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

