Nedaňové
24,14 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 105 478 000 Kč |
Upravený rozpočet | 107 547 699 Kč |
Skutečné plnění | 92 153 404 Kč |
Plnění | 85,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 45 209 000 | 45 659 000 | 2 625 103 | 5,75 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 42 214 000 | 42 214 000 | 79 849 667 | 189,15 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 13 040 000 | 13 064 000 | 630 021 | 4,82 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 3 624 000 | 4 524 000 | 4 418 067 | 97,66 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 960 000 | 960 000 | 1 376 664 | 143,40 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 235 000 | 235 000 | 127 799 | 54,38 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 85 000 | 85 000 | 251 185 | 295,51 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 50 000 | 1 115 946 | 2231,89 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 30 000 | 30 000 | 908 650 | 3028,83 |
Příjem z úroků | 20 000 | 20 000 | 26 093 | 130,47 |
Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů | 11 000 | 11 000 | 11 492 | 104,47 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 | 0 | 1 210 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 | 0 | 37 500 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 587 000 | 646 785 | 110,18 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 68 699 | 85 222 | 124,05 |
Celkem | 105 478 000 | 107 547 699 | 92 153 404 | 85,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023