Nedaňové
24,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 105 478 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 107 547 699,00 Kč |
| Skutečné plnění | 92 153 404,00 Kč |
| Plnění | 85,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 45 209 000,00 | 45 659 000,00 | 2 625 103,00 | 5,75 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 42 214 000,00 | 42 214 000,00 | 79 849 667,00 | 189,15 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 13 040 000,00 | 13 064 000,00 | 630 021,00 | 4,82 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 3 624 000,00 | 4 524 000,00 | 4 418 067,00 | 97,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 960 000,00 | 960 000,00 | 1 376 664,00 | 143,40 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 235 000,00 | 235 000,00 | 127 799,00 | 54,38 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 85 000,00 | 85 000,00 | 251 185,00 | 295,51 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 115 946,00 | 2231,89 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 908 650,00 | 3028,83 |
| Příjem z úroků | 20 000,00 | 20 000,00 | 26 093,00 | 130,47 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 492,00 | 104,47 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 587 000,00 | 646 785,00 | 110,18 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 68 699,00 | 85 222,00 | 124,05 |
| Celkem | 105 478 000,00 | 107 547 699,00 | 92 153 404,00 | 85,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

