Finanční transfery
27,62 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 106 865 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 104 989 636,00 Kč |
| Skutečné plnění | 105 462 934,00 Kč |
| Plnění | 100,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 6 111 000,00 | 6 111 600,00 | 6 111 600,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 4 400 000,00 | 112 562,00 | 112 562,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 000 000,00 | 77 224 899,00 | 77 224 899,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 354 000,00 | 696 950,00 | 696 950,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 584 966,00 | 4 584 966,00 | 100,00 |
| Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 473 298,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 16 012 059,00 | 16 012 059,00 | 100,00 |
| Celkem | 106 865 000,00 | 104 989 636,00 | 105 462 934,00 | 100,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

