6,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 22 096 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 374 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 402 510,00 Kč |
| Čerpání | 79,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 376 000,00 | 16 760 000,00 | 15 428 031,00 | 92,05 |
| Veřejné osvětlení | 6 000 000,00 | 8 581 000,00 | 4 696 596,00 | 54,73 |
| Pohřebnictví | 2 790 000,00 | 2 958 000,00 | 2 457 233,00 | 83,07 |
| Územní rozvoj | 530 000,00 | 930 000,00 | 717 150,00 | 77,11 |
| Územní plánování | 400 000,00 | 145 000,00 | 103 500,00 | 71,38 |
| Celkem | 22 096 000,00 | 29 374 000,00 | 23 402 510,00 | 79,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

