Výdaje
Schválený rozpočet | 343 529 000 Kč |
Upravený rozpočet | 400 572 614 Kč |
Skutečné čerpání | 346 077 855 Kč |
Čerpání | 86,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 237 000 | 8 207 000 | 7 133 735 | 86,92 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 111 550 000 | 147 516 000 | 137 511 983 | 93,22 |
Doprava | 42 080 000 | 37 195 979 | 36 610 811 | 98,43 |
Kultura | 15 996 000 | 15 849 000 | 15 449 838 | 97,48 |
Průmysl a stavebnictví | 1 787 000 | 2 447 000 | 850 304 | 34,75 |
Sociální služby | 5 790 000 | 22 576 040 | 22 498 651 | 99,66 |
Školství | 21 173 000 | 25 362 152 | 25 358 754 | 99,99 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 54 666 000 | 50 326 000 | 21 522 064 | 42,77 |
Veřejná správa | 54 959 000 | 57 008 443 | 47 407 764 | 83,16 |
Zdravotnictví | 183 000 | 223 000 | 151 415 | 67,90 |
Zemědělství | 391 000 | 391 000 | 240 230 | 61,44 |
Životní prostředí | 26 717 000 | 33 471 000 | 31 342 306 | 93,64 |
Celkem | 343 529 000 | 400 572 614 | 346 077 855 | 86,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023