3,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 13 060 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 305 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 274 926,00 Kč |
| Čerpání | 99,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnosti muzeí a galerií | 4 900 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 100,00 |
| Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 100,00 |
| Činnosti knihovnické | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | 120 000,00 | 65 000,00 | 34 926,00 | 53,73 |
| Celkem | 13 060 000,00 | 13 305 000,00 | 13 274 926,00 | 99,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

