Veřejná správa
13,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 54 959 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 008 443,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 407 764,00 Kč |
| Čerpání | 83,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 31 570 000,00 | 32 057 034,00 | 24 673 940,00 | 76,97 |
| Ostatní finanční operace | 16 000 000,00 | 17 360 710,00 | 17 172 534,00 | 98,92 |
| Zastupitelské orgány a volby | 5 079 000,00 | 5 212 000,00 | 4 331 118,00 | 83,10 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 988 573,00 | 65,90 |
| Ostatní činnosti | 500 000,00 | 568 699,00 | 136 483,00 | 24,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 310 000,00 | 310 000,00 | 105 116,00 | 33,91 |
| Celkem | 54 959 000,00 | 57 008 443,00 | 47 407 764,00 | 83,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

