Veřejná správa
13,70 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 54 959 000 Kč |
Upravený rozpočet | 57 008 443 Kč |
Skutečné čerpání | 47 407 764 Kč |
Čerpání | 83,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 31 570 000 | 32 057 034 | 24 673 940 | 76,97 |
Ostatní finanční operace | 16 000 000 | 17 360 710 | 17 172 534 | 98,92 |
Zastupitelské orgány a volby | 5 079 000 | 5 212 000 | 4 331 118 | 83,10 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 1 500 000 | 1 500 000 | 988 573 | 65,90 |
Ostatní činnosti | 500 000 | 568 699 | 136 483 | 24,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 310 000 | 310 000 | 105 116 | 33,91 |
Celkem | 54 959 000 | 57 008 443 | 47 407 764 | 83,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023