Daňové
53,18 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 175 406 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 175 406 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 77 118 101,00 Kč |
Plnění | 43,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 66 809 000,00 | 66 809 000,00 | 26 088 253,00 | 39,05 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 34 026 000,00 | 34 026 000,00 | 8 257 520,00 | 24,27 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 24 798 000,00 | 24 798 000,00 | 9 296 824,00 | 37,49 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 23 148 930,00 | 125,13 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 319 263,00 | 2,46 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 500 710,00 | 56,26 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 303 000,00 | 4 303 000,00 | 1 730 273,00 | 40,21 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 167 378,00 | 72,25 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 2 041 000,00 | 2 041 000,00 | 547 007,00 | 26,80 |
Příjem ze správních poplatků | 380 000,00 | 380 000,00 | 177 098,00 | 46,60 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 684 671,00 | 342,34 |
Příjem z poplatku ze psů | 170 000,00 | 170 000,00 | 108 926,00 | 64,07 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 733,00 | 94,56 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 345,00 | 104,48 |
Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 |
Celkem | 175 406 000,00 | 175 406 000,00 | 77 118 101,00 | 43,97 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025