Příjmy
Schválený rozpočet | 332 573 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 344 222 911,00 Kč |
Skutečné plnění | 145 018 235,00 Kč |
Plnění | 42,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 175 406 000,00 | 175 406 000,00 | 77 118 101,00 | 43,97 |
Nedaňové | 117 535 000,00 | 117 535 000,00 | 53 584 416,00 | 45,59 |
Kapitálové | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 145 992,00 | 3,48 |
Finanční transfery | 35 432 100,00 | 47 081 911,00 | 14 169 726,00 | 30,10 |
Celkem | 332 573 100,00 | 344 222 911,00 | 145 018 235,00 | 42,13 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025