Příjmy
| Schválený rozpočet | 332 573 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 359 303 594,19 Kč |
| Skutečné plnění | 252 195 771,21 Kč |
| Plnění | 70,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 175 406 000,00 | 180 054 930,00 | 135 630 341,92 | 75,33 |
| Nedaňové | 117 535 000,00 | 118 172 664,00 | 89 512 156,35 | 75,75 |
| Kapitálové | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 1 475 325,75 | 35,13 |
| Finanční transfery | 35 432 100,00 | 56 876 000,19 | 25 577 947,19 | 44,97 |
| Celkem | 332 573 100,00 | 359 303 594,19 | 252 195 771,21 | 70,19 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

