Nedaňové
36,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 117 535 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 117 535 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 53 584 416,00 Kč |
Plnění | 45,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 56 155 000,00 | 56 155 000,00 | 22 463 572,00 | 40,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 49 950 000,00 | 49 950 000,00 | 19 271 739,00 | 38,58 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 270 000,00 | 6 270 000,00 | 10 634 071,00 | 169,60 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 3 652 000,00 | 3 652 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 960 000,00 | 960 000,00 | 659 550,00 | 68,70 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 240 000,00 | 240 000,00 | 214 273,00 | 89,28 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 230 000,00 | 230 000,00 | 103 950,00 | 45,20 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 850,00 | 25,70 |
Příjem z úroků | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 450,00 | 41,80 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 363,00 | 12,10 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 83 880,00 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 129 468,00 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
Celkem | 117 535 000,00 | 117 535 000,00 | 53 584 416,00 | 45,59 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025