Finanční transfery
9,77 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 35 432 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 47 081 911,00 Kč |
Skutečné plnění | 14 169 726,00 Kč |
Plnění | 30,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 29 900 000,00 | 29 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 148 400,00 | 5 148 400,00 | 2 145 165,00 | 41,67 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 343 700,00 | 343 700,00 | 190 750,00 | 55,50 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 40 000,00 | 1 724 011,00 | 1 768 011,00 | 102,55 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 9 965 800,00 | 9 965 800,00 | 100,00 |
Celkem | 35 432 100,00 | 47 081 911,00 | 14 169 726,00 | 30,10 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025