1,19 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 11 282 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 11 282 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 1 663 915,00 Kč |
Čerpání | 14,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Veřejné osvětlení | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 694 896,00 | 18,78 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 647 000,00 | 3 647 000,00 | 774 475,00 | 21,24 |
Pohřebnictví | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 | 194 544,00 | 5,66 |
Územní plánování | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 11 282 000,00 | 11 282 000,00 | 1 663 915,00 | 14,75 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025