Výdaje
Schválený rozpočet | 333 898 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 352 701 647,00 Kč |
Skutečné čerpání | 139 529 490,00 Kč |
Čerpání | 39,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 480 000,00 | 22 480 000,00 | 2 626 990,00 | 11,69 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 130 790 000,00 | 133 590 000,00 | 35 104 745,00 | 26,28 |
Doprava | 28 392 000,00 | 28 582 000,00 | 18 135 846,00 | 63,45 |
Kultura | 13 611 000,00 | 14 659 000,00 | 5 264 745,00 | 35,91 |
Průmysl a stavebnictví | 9 452 000,00 | 10 726 000,00 | 149 584,00 | 1,39 |
Sociální služby | 4 955 000,00 | 14 868 624,00 | 14 547 168,00 | 97,84 |
Školství | 21 645 000,00 | 23 268 199,00 | 10 402 169,00 | 44,71 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 504 000,00 | 7 204 000,00 | 4 891 462,00 | 67,90 |
Veřejná správa | 63 320 000,00 | 63 220 000,00 | 37 369 472,00 | 59,11 |
Zdravotnictví | 63 000,00 | 63 000,00 | 15 000,00 | 23,81 |
Zemědělství | 453 000,00 | 453 000,00 | 68 831,00 | 15,19 |
Životní prostředí | 33 233 000,00 | 33 587 824,00 | 10 953 478,00 | 32,61 |
Celkem | 333 898 000,00 | 352 701 647,00 | 139 529 490,00 | 39,56 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025