Výdaje
| Schválený rozpočet | 333 898 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 378 819 780,19 Kč |
| Skutečné čerpání | 263 477 126,57 Kč |
| Čerpání | 69,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 480 000,00 | 22 480 000,00 | 5 207 147,01 | 23,16 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 130 790 000,00 | 142 517 911,00 | 97 428 108,84 | 68,36 |
| Doprava | 28 392 000,00 | 29 537 000,00 | 26 369 397,94 | 89,28 |
| Kultura | 13 611 000,00 | 14 819 000,00 | 10 004 803,74 | 67,51 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 452 000,00 | 11 276 000,00 | 3 734 969,57 | 33,12 |
| Sociální služby | 4 955 000,00 | 21 411 040,00 | 21 089 584,00 | 98,50 |
| Školství | 21 645 000,00 | 25 508 861,19 | 19 978 209,19 | 78,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 504 000,00 | 7 782 000,00 | 6 802 691,47 | 87,42 |
| Veřejná správa | 63 320 000,00 | 68 814 480,00 | 52 964 862,08 | 76,97 |
| Zdravotnictví | 63 000,00 | 63 000,00 | 46 370,00 | 73,60 |
| Zemědělství | 453 000,00 | 453 000,00 | 111 288,20 | 24,57 |
| Životní prostředí | 33 233 000,00 | 34 157 488,00 | 19 739 694,53 | 57,79 |
| Celkem | 333 898 000,00 | 378 819 780,19 | 263 477 126,57 | 69,55 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

