Výdaje
| Schválený rozpočet | 333 898 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 389 178 863,19 Kč |
| Skutečné čerpání | 309 376 896,37 Kč |
| Čerpání | 79,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 480 000,00 | 22 578 083,00 | 6 606 578,08 | 29,26 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 130 790 000,00 | 148 127 911,00 | 118 842 807,40 | 80,23 |
| Doprava | 28 392 000,00 | 29 537 000,00 | 28 093 448,14 | 95,11 |
| Kultura | 13 611 000,00 | 14 819 000,00 | 14 253 224,74 | 96,18 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 452 000,00 | 11 427 000,00 | 5 782 929,00 | 50,61 |
| Sociální služby | 4 955 000,00 | 21 411 040,00 | 21 139 598,00 | 98,73 |
| Školství | 21 645 000,00 | 25 508 861,19 | 24 994 015,19 | 97,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 504 000,00 | 7 782 000,00 | 6 835 431,47 | 87,84 |
| Veřejná správa | 63 320 000,00 | 68 814 480,00 | 56 002 883,01 | 81,38 |
| Zdravotnictví | 63 000,00 | 63 000,00 | 46 370,00 | 73,60 |
| Zemědělství | 453 000,00 | 453 000,00 | 156 838,13 | 34,62 |
| Životní prostředí | 33 233 000,00 | 38 657 488,00 | 26 622 773,21 | 68,87 |
| Celkem | 333 898 000,00 | 389 178 863,19 | 309 376 896,37 | 79,49 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

