Veřejná správa
26,78 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 63 320 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 63 220 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 37 369 472,00 Kč |
Čerpání | 59,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 32 838 000,00 | 32 638 000,00 | 10 196 519,00 | 31,24 |
Ostatní finanční operace | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 24 145 474,00 | 109,75 |
Zastupitelské orgány a volby | 6 132 000,00 | 6 132 000,00 | 1 997 323,00 | 32,57 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 794 340,00 | 44,13 |
Ostatní činnosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 202 437,00 | 40,49 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 909,00 | 20,61 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 2 470,00 | 0,00 |
Celkem | 63 320 000,00 | 63 220 000,00 | 37 369 472,00 | 59,11 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025